Risc. BMW X5 E53 AC AUTOMATIC

[INNOVA_print]
UGS 93953 Catégorie

Risc. BMW X5 E53 AC AUTOMATIC

Fabricant Rif. (OE)
BMW 64118385562
Marque Modèle Version Puissance Cylindrée Année
BMW 5 (E39) 520 i 110kw 1991cc de 01/1996 à 06/2003
BMW 5 (E39) 525 tds 105kw 2503cc de 01/1996 à 06/2003
BMW 5 (E39) 523 i 125kw 2494cc de 09/1995 à 08/2000
BMW 5 (E39) 528 i 142kw 2793cc de 09/1995 à 08/2000
BMW 5 (E39) 540 i 210kw 4398cc de 03/1996 à 06/2003
BMW 5 (E39) 535 i 173kw 3498cc de 06/1996 à 08/1998
BMW 5 (E39) 525 td 85kw 2497cc de 01/1997 à 06/2003
BMW 5 (E39) 530 d 135kw 2926cc de 08/1998 à 09/2000
BMW 5 (E39) M5 294kw 4941cc de 10/1998 à 06/2003
BMW 5 (E39) 535 i 180kw 3498cc de 09/1998 à 06/2003
BMW 5 (E39) 520 i 100kw 1991cc de 01/1996 à 06/2003
BMW 5 (E39) 520 d 100kw 1951cc de 02/2000 à 06/2003
BMW 5 (E39) 525 d 120kw 2497cc de 02/2000 à 06/2003
BMW 5 (E39) 520 i 125kw 2171cc de 09/2000 à 06/2003
BMW 5 (E39) 530 d 142kw 2926cc de 09/1998 à 06/2003
BMW 5 (E39) 525 i 141kw 2494cc de 09/2000 à 06/2003
BMW 5 (E39) 530 i 170kw 2979cc de 09/2000 à 06/2003
BMW 5 (E39) 520 i 120kw 2171cc de 09/2000 à 06/2003
BMW 5 Touring (E39) 520 i 110kw 1991cc de 03/1997 à 08/2001
BMW 5 Touring (E39) 523 i 125kw 2494cc de 03/1997 à 08/2000
BMW 5 Touring (E39) 540 i 210kw 4398cc de 04/1997 à 12/2003
BMW 5 Touring (E39) 528 i 142kw 2793cc de 11/1996 à 08/2000
BMW 5 Touring (E39) 530 d 135kw 2926cc de 08/1998 à 09/2000
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 105kw 2497cc de 03/1997 à 05/2004
BMW 5 Touring (E39) 520 i 100kw 1991cc de 03/1997 à 08/2001
BMW 5 Touring (E39) 520 d 100kw 1951cc de 02/2000 à 09/2003
BMW 5 Touring (E39) 525 d 120kw 2497cc de 02/2000 à 05/2004
BMW 5 Touring (E39) 530 d 142kw 2926cc de 09/2000 à 05/2004
BMW 5 Touring (E39) 520 i 125kw 2171cc de 09/2000 à 12/2003
BMW 5 Touring (E39) 525 i 141kw 2494cc de 09/2000 à 05/2004
BMW 5 Touring (E39) 530 i 170kw 2979cc de 09/2000 à 12/2003
BMW 5 Touring (E39) 520 i 120kw 2171cc de 09/2000 à 12/2003
BMW 5 Touring (E39) 523 i 120kw 2494cc de 09/1998 à 08/2000
BMW X5 (E53) 4.4 i 210kw 4398cc de 01/2000 à 09/2003
BMW X5 (E53) 3.0 d 135kw 2925cc de 04/2001 à 09/2003
BMW X5 (E53) 4.6 is 255kw 4619cc de 10/2001 à 09/2003
BMW X5 (E53) 3.0 i 170kw 2979cc de 04/2000 à 10/2006
BMW X5 (E53) 4.4 i 235kw 4398cc de 10/2003 à 10/2006
BMW X5 (E53) 3.0 d 160kw 2993cc de 10/2003 à 09/2006
BMW X5 (E53) 4.8 is 265kw 4799cc de 04/2004 à 09/2006
BMW X5 (E53) 3.0 d 155kw 2993cc de 10/2003 à 09/2006

Produits alternatifs