Cond. HYUNDAI EXCEL I ALL

[INNOVA_print]
UGS 53152 Catégorie

Cond. HYUNDAI EXCEL I ALL

Fabricant Rif. (OE)
HYUNDAI 9760624010
HYUNDAI 9760624101
Marque Modèle Version Puissance Cylindrée Année
HYUNDAI PONY (X-2) 1.3 43kw 1299cc de 10/1989 à 01/1995
HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i 61kw 1468cc de 10/1989 à 01/1995
HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i 62kw 1468cc de 10/1989 à 01/1995
HYUNDAI PONY (X-2) 1.3 49kw 1299cc de 10/1989 à 01/1995
HYUNDAI PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 i 61kw 1468cc de 01/1990 à 01/1995
HYUNDAI PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 i 62kw 1468cc de 01/1990 à 01/1995
HYUNDAI PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.3 49kw 1299cc de 01/1990 à 01/1995
HYUNDAI PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.3 48kw 1298cc de 12/1992 à 09/1994
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i 62kw 1468cc de 02/1990 à 05/1996
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i 65kw 1495cc de 04/1992 à 05/1996
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo 85kw 1495cc de 04/1991 à 05/1996